Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
09.10. 13.11. 11.12. 15.01. 12.02. 12.03. Tabelle Brettmeister
1. | Köhler N | Hückeswagen J II | 5.0/5 | 100% |
2. | Loose C | Hückeswagen J II | 4.0/5 | 80% |
3. | Richter M | Hückeswagen J II | 2.0/3 | 66% |
3. | Koch D | Kierspe J II | 2.0/3 | 66% |
3. | Schridde A | Kierspe J II | 2.0/3 | 66% |
6. | Mostert J | Hückeswagen J II | 2.0/4 | 50% |
6. | Mohr E | Kierspe J II | 1.5/3 | 50% |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |